GTA factsheet
UNDER CONSTRUCTION
Tekst + foto's nog invoegen [is joost mee bezig]
![]() |
![]() |
||
D500 | D501 | D502 | |
Bouwjaren | 1984 - 1990 | 1984 - 1990 | 1988-1993 |
Cilinderinhoud cc | 2849 cc | 2458 cc | 2458 cc |
Maximaal vermogen | 160 pk | 200 pk | 185 pk |
Maximaal koppel | 221 Nm | 285 Nm | 288 Nm |
Topsnelheid | 235 km/h | 250 km/h | 243 km/h |
Versnelling | 5 versnellingen | 5 versnellingen | 5 versnellingen |
Carburatie | 1 34 TBIA carb met enkele venturi, 1 35 CEEI carburateur met dubbele venturi | Integrale electronische injectie met stationaire regeling (Renix) | Electronische injectie |
Ledig gewicht | 1100 kg | 1210 kg | 1210 kg |
Gewicht na controle | ? | ? | ? |
Gewichtsverdeling [V-A] | 38% / 62% | 38% / 62% | 38% / 62% |
Banden [V-A] | 190/55 VR 365 / 220/55 VR 365 | 195/50 VR 15 / 225/45 VR 15 | 195/50 VR 15 / 225/45 VR 15 |
inhoud benzinetank | 72 ltr | 72 ltr | 72 ltr |
Prijs in - fl (€) | 1985: fl. 81.375 (€ 36926) | 1985: fl. 93.725 (€ 42.530) | |
Productieaantal p/j | D500 | D501 | D502 |
1984 | 191 | ||
1985 | 639 | 452 | |
1986 | 262 | 1042 | |
1987 | 139 | 1080 | |
1988 | 164 | 1092 | 100 |
1989 | 81 | 445 | 286 |
1990 | 31 | 61 | |
1991 | 338 | ||
1992 | 443 | ||
1993 | 34 | ||
1994 | |||
1995 | |||
Totaal | 1507 | 4172 | 1201 |
D500: totaal 212 rechtsgestuurde |
|||
D501: totaal 341 rechtsgestuurde | |||
GTA USA: 21 stuks totaal, vermeld bij D501 1987 | |||
D502: totaal 3 rechtsgestuurd | |||
D502 Le Mans: 299 linksgestuurd (totaal 1990 en 1991) en 26 rechtsgestuurd (allemaal 1990), vermeld bij D502 | |||